Základní škola a Mateřská škola Holoubkov,
okres Rokycany, příspěvková organizace
Holoubkov 14
338 01 Holoubkov
soutěže 2024/2025
Soutěž | soutěžící | třída | umístění |
Logická olympiáda | |||
kategorie A1 | Suchý Martin Adam | 1. | 1. |
Danišík Jan | 1. | 2. | |
Humlová Magdaléna | 1. | 3. | |
kategorie A2 | Vítámvásová Alexandra | 2. | 1. |
Vokounová Lea | 2. | 2. | |
kategorie A | Vítámvásová Matylda - postup | 5. | 1. |
Zich Vít | 5. | 3. | |
Podhorská Julie | 3. | 4. | |
Matematický Klokan | |||
Cvrček 2. - 3. třída |