Základní škola a Mateřská škola Holoubkov,
okres Rokycany, příspěvková organizace
Holoubkov 14
338 01 Holoubkov
soutěže 2025/26
Soutěž | soutěžíci | třída | umístění |
| Logická olympiáda | školní | ||
| kategorie A1 | Danišíková, Magdaléna | 1. | 1. |
| Švihla, Daniel | 1. | 2. | |
| kategorie A2 | Humlová, Magdaléna | 2. | 1. |
| Kolaříková, Ellen | 2. | 2. | |
| Pippenbacher, Dominik | 2. | 3. | |
| kategorie A | Petráček Izák - krajský semifinalista | 5. | 1. |
| Herzán Teo | 5. | 2. | |
| Baláž Petr | 4. | 3. | |
| Bobřík INF | Baláž Petr | 4. | 1. |
| Konečný Miroslav | 4. | 2. | |
| Moulisová Anastázie | 4. | 3. | |
| Ma Klokan | |||
| Cvrček | Sinkulová Sofie | 2. | 1. |
| Danišík Jan | 2. | 2. | |
| Hercigová Maya | 2. | 3. | |
| Klokánek | Konečný Miroslav | 4. | 1. |
| Štěrbová Ema | 5. | 2. | |
| Baláž Petr | 4. | 3. | |
| Pangea (MA) | Baláž Petr | 4. | 1. (kraj) 33. (celkově) |
| Steiningerová Ellen | 4. | 2. | |
| Konečný Miroslav | 4. | 3. | |
| Hasiči, jak je vidím já (VV) - okres | Humlová Amálie - 2. kategorie (3. - 5. tř.) | 3. | 3. |

